22 marca 2026 roku hala sportowa w Bilczy wypełniła się sportowymi emocjami, dobrą energią i przede wszystkim ogromnymi sercami uczestników oraz mieszkańców naszej miejscowości. Tego dnia odbył się wyjątkowy Filmowy Turniej Charytatywny Mikstów Siatkarskich „Gramy dla Marty”, którego celem było wsparcie leczenia jednej z mieszkanek.
Do rywalizacji przystąpiło, aż 12 drużyn, które zmierzyły się w turnieju siatkówki mikstów. Nie był to jednak zwykły turniej – zawodnicy zadbali o niezwykłą oprawę, przebierając się za postacie z różnych filmów. Na parkiecie można było spotkać bohaterów znanych produkcji, co dodawało wydarzeniu niepowtarzalnego klimatu i wywoływało uśmiech zarówno na twarzach kibiców, jak i samych graczy.
Turniej oficjalnie został otwarty o godzinie 9:00 przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Mariana Burasa, który przywitał zawodników, podkreślając wagę wspólnego działania w tak szczytnym celu. Każda z drużyn rozegrała, aż 11 meczów, a zasady były proste: za zwycięstwo przyznawano 1 punkt, za przegraną 0. O końcowej klasyfikacji decydowały dodatkowo tzw. małe punkty, które wymagały dokładnego podliczenia. Jednak tego dnia wyniki sportowe zeszły na dalszy plan – najważniejsza była idea pomocy. O godzinie 13:00 rozpoczęła się licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Trybuny tętniły życiem – zarówno zawodnicy, jak i mieszkańcy Bilczy aktywnie włączali się w aukcję, hojnie wspierając zbiórkę. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się osiągnąć imponujący wynik – zebrano ponad 26 tysięcy złotych na leczenie Marty. To pokazuje, jak wielką siłę ma lokalna społeczność, gdy jednoczy się wokół ważnego celu.
Na zakończenie turnieju Wiceburmistrz Miasta i Gminy Morawica Marcin Dziewięcki wręczył nagrody uczestnikom, dziękując wszystkim za udział, zaangażowanie i serce włożone w pomoc. Choć rywalizacja była zacięta, tego dnia nie było przegranych – każdy, kto pojawił się w hali, dołożył swoją cegiełkę do czegoś naprawdę wyjątkowego. Warto podkreślić, że turniej nie odbyłby się, gdyby nie ogromne zaangażowanie jego głównej pomysłodawczyni – Katarzyny Lurzyńskiej. To dzięki jej inicjatywie, determinacji i pracy udało się zorganizować wydarzenie, które połączyło sport, zabawę i realną pomoc dla potrzebującej osoby.
Poniżej wyniki rozegranych meczy:
| boisko | Mecze | Wyniki |
| 1 | AVATAR – SPACE JAM | 18-13 |
| 2 | WŁADCA PIERŚCIENI – RODZINA ADDAMSÓW | 17-18 |
| 3 | PIRACI Z KARAIBÓW – GLADIATOR | 15-18 |
| 1 | TAŃCZĄCY Z WILKAMI – FLINSTONOWIE | 7-18 |
| 2 | RAMBO – HARRY POTTER | 18-16 |
| 3 | AVENGERS – GWIEZDNE WOJNY | 18-16 |
| 1 | FLINSTONOWIE – AVATAR | 11-18 |
| 2 | GWIEZDNE WOJNY – PIRACI Z KARAIBÓW | 18-10 |
| 3 | HARRY POTTER – AVENGERS | 17-18 |
| 1 | RODZINA ADDAMSÓW – RAMBO | 18-13 |
| 2 | SPACE JAM – WŁADCA PIERŚCIENI | 11-18 |
| 3 | GLADIATOR – TAŃCZĄCY Z WILKAMI | 16-18 |
| 1 | WŁADCA PIERŚCIENI – AVATAR | 9-18 |
| 2 | PIRACI Z KARAIBÓW – HARRY POTTER | 8-18 |
| 3 | TAŃCZĄCY Z WILKAMI – GWIEZDNE WOJNY | 12-18 |
| 1 | RAMBO – SPACE JAM | 15-18 |
| 2 | AVENGERS – RODZINA ADDAMSÓW | 18-9 |
| 3 | GLADIATOR – FLINSTONOWIE | 13-18 |
| 1 | FLINSTONOWIE – WŁADCA PIERŚCIENI | 13-18 |
| 2 | AVATAR – RAMBO | 18-16 |
| 3 | GWIEZDNE WOJNY – GLADIATOR | 18-16 |
| 1 | HARRY POTTER – TAŃCZĄCY Z WILKAMI | 18-6 |
| 2 | RODZINA ADDAMSÓW – PIRACI Z KARAIBÓW | 18-10 |
| 3 | SPACE JAM – AVENGERS | 18-17 |
| 1 | GWIEZDNE WOJNY – FLINSTONOWIE | 17-18 |
| 2 | PIRACI Z KARAIBÓW – SPACE JAM | 5-18 |
| 3 | TAŃCZĄCY Z WILKAMI – RODZINA ADDAMSÓW | 14-18 |
| 1 | RAMBO – WŁADCA PIERŚCIENI | 7-18 |
| 2 | AVENGERS – AVATAR | 18-12 |
| 3 | GLADIATOR – HARRY POTTER | 15-18 |
| 1 | FLINSTONOWIE – RAMBO | 8-18 |
| 2 | AVATAR – PIRACI Z KARAIBÓW | 18-7 |
| 3 | WŁADCA PIERŚCIENI – AVENGERS | 15-18 |
| 1 | HARRY POTTER – GWIEZDNE WOJNY | 16-18 |
| 2 | RODZINA ADDAMSÓW – GLADIATOR | 18-15 |
| 3 | SPACE JAM – TAŃCZĄCY Z WILKAMI | 18-9 |
| 1 | GWIEZDNE WOJNY – RODZINA ADDAMSÓW | 12-18 |
| 2 | PIRACI Z KARAIBÓW – WŁADCA PIERŚCIENI | 4-18 |
| 3 | HARRY POTTER – FLINSTONOWIE | 11-18 |
| 1 | TAŃCZĄCY Z WILKAMI – AVATAR | 9-18 |
| 2 | AVENGERS – RAMBO | 18-11 |
| 3 | GLADIATOR – SPACE JAM | 18-15 |
| 1 | FLINSTONOWIE – AVENGERS | 13-18 |
| 2 | AVATAR – GLADIATOR | 18-17 |
| 3 | WŁADCA PIERŚCIENI – TAŃCZĄCY Z WILKAMI | 18-10 |
| 1 | RODZINA ADDAMSÓW – HARRY POTTER | 17-18 |
| 2 | RAMBO – PIRACI Z KARAIBÓW | 18-13 |
| 3 | SPACE JAM – GWIEZDNE WOJNY | 18-17 |
| 1 | GWIEZDNE WOJNY – AVATAR | 17-18 |
| 2 | PIRACI Z KARAIBÓW – AVENGERS | 2-18 |
| 3 | HARRY POTTER – SPACE JAM | 18-14 |
| 1 | RODZINA ADDAMSÓW – FLINSTONOWIE | 14-18 |
| 2 | TAŃCZĄCY Z WILKAMI – RAMBO | 7-18 |
| 3 | GLADIATOR – WŁADCA PIERŚCIENI | 11-18 |
| 1 | AVATAR – HARRY POTTER | 18-9 |
| 2 | WŁADCA PIERŚCIENI – GWIEZDNE WOJNY | 16-18 |
| 3 | PIRACI Z KARAIBÓW – FLINSTONOWIE | 6-18 |
| 1 | RAMBO – GLADIATOR | 18-14 |
| 2 | SPACE JAM – RODZINA ADDAMSÓW | 18-16 |
| 3 | AVENGERS – TAŃCZĄCY Z WILKAMI | 18-8 |
| 1 | FLINSTONOWIE – SPACE JAM | 18-16 |
| 2 | GWIEZDNE WOJNY – RAMBO | 14-18 |
| 3 | HARRY POTTER – WŁADCA PIERŚCIENI | 11-18 |
| 1 | RODZINA ADDAMSÓW – AVATAR | 14-18 |
| 2 | TAŃCZĄCY Z WILKAMI – PIRACI Z KARAIBÓW | 18-17 |
| 3 | GLADIATOR – AVENGERS | 6-18 |
Drużyna Avengers wygrywa turniej charytatywny mikstów siatkarskich
Po długich rozgrywkach, wyłoniono zwycięską drużynę. Z 10 zwycięstwami na koncie i bilansem +70 punktów wygrała drużyna Avengers. Równie mocna okazała się ekipa Avatar, która również wygrała 10 meczów, jednak to małe punkty zadecydowały o zwycięstwie Avengers. Na trzecim miejscu znalazła się drużyna Władcy Pierścieni z 7 punktami, a czwarte miejsce zajęli Flinstonowie. Na turnieju wyłoniono również najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę, a zostali nimi Dawid Wierzbicki i Magda Majewska ze zwycięskiej drużyny Avengers. Oprócz wyróżnień sportowych nagrodzono trzy drużyny w kategorii najlepszy strój, doceniając ich kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie w filmową konwencję wydarzenia. Miejsce pierwsze zajęli Flinstonowie, miejsce drugie Gladiatorzy, a miejsce trzecie Piraci z Karaibów.
Tabela wyników:
| miejsce | drużyna | punkty | małe punkty | +/- |
| 1 | AVENGERS | 10 | 197:127 | +70 |
| 2 | AVATAR | 10 | 192:140 | +52 |
| 3 | WŁADCA PIERŚCIENI | 7 | 183:139 | +44 |
| 4 | FLINSTONOWIE | 7 | 171:156 | +15 |
| 5 | SPACE JAM | 6 | 177:169 | +8 |
| 6 | RAMBO | 6 | 170:162 | +8 |
| 7 | RODZINA ADDAMSÓW | 6 | 178:171 | +7 |
| 8 | GWIEZDNE WOJNY | 5 | 183:178 | +5 |
| 9 | HARRY POTTER | 5 | 170:168 | +2 |
| 10 | GLADIATOR | 2 | 159:192 | -33 |
| 11 | TAŃCZĄCY Z WILKAMI | 2 | 118:195 | -77 |
| 12 | PIRACI Z KARAIBÓW | 0 | 97:198 | -101 |
Składy drużyn:
AVATAR: Anna Wach-Nowak, Aleksandra Kaniszewska, Aneta Głodzińska, Katarzyna Głodzińska, Yelyzaveta Orlova, Mykyta Krokhaliev, Dominik Kaniszewski, Mykyta Tiokolkin, Denys Tronov, Maksymilian Król.
SPACE JAM: Halina Gałda, Paweł Staworz, Michał Gołda, Tomasz Armański, Aleksandra Włodarczyk, Małgorzata Wilk, Katarzyna Lurzyńska, Tomasz C.
RODZINA ADDAMSÓW: Rafał Barcicki, Justyna Rajca, Kacper D., Maria K., Jacek Łyżwa, Kamila Krakowiak, Ewa Kuźnia.
RAMBO: Piotr Krzciuk, Filip Banasik, Antoni N., Martyna Ziach, Barbara Frankowicz, Mariola Kubuś, Sylwia Posłowska, Albert Pawłowski, Iwona Góra.
AVENGERS: Magda Majewska, Nika Kucharczyk, Marcin Szpot, Izabela Diabelka-Cecot, Piotr Wierzbicki, Dawid Wierzbicki.
WŁADCA PIERŚCIENI: Marika M., Mateusz Ziętal, Jarosław T., Dominika Szybalska, Piotr Przybysz, Maria Pasikowska, Maria Kinder.
TAŃCZĄCY Z WILKAMI: Mariusz Kaperczak, Ula Fałdzińska-Kaperczak, Ewa Brzostowicz, Aleksandra M., Radosław G., Justyna Pecyna, Łukasz Pecyna.
GLADIATOR: Ewelina Kubicka, Dawid Kubicki, Małgorzata Komorowska, Paweł Komorowski, Olga Homa, Marcin Kasprzyk.
PIRACI Z KARAIBÓW: Katarzyna Ptak, Ewelina Bogacka, Inga Niewygoda, Monika Kawecka, Mateusz Bała, Łukasz Lisowski, Damian Frąk, Kamil Skórski.
FLINSTONOWIE: Wojciech Ł., Tomasz Korzeluch, Filip Fortuna, Magdalena Walaszczyk, Beata Korban, Piotr Januchta, Eliza Stępień, Oliwia Wieczorek.
GWIEZDNE WOJNY: Anna Nowak, Łukasz M., Norbert Kozłowski, Marta Jung, Dominik Mazur, Małgorzata Maj, Filip Pipiel, Marcelina Kwaśniewska.
HARRY POTTER: Karol Kitowski, Szymon Błaszczyk, Krzysztof Wojtyna, Izabela Zaława, Aleksandra S., Barbara Tomaszewska.
A.Wieczorek
































































































































































